Erfarna medarbetare och experter står alltid till din tjänst för att förse dig med tillfredsställoche produkter och professionella instruktioner om tekniska problemlösningar.
+86-18057366698 Kontakta oss| Tråd | P/N | T(GRIP RANGE) Min Max | A Rer | Hålstorlek ﹢0,1 0 | D | B | K | L |
| M3 | CK-KB-0325 | 1,5-2,5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 7.5 | 1.5 | 8.5 |
| CK-KB-0340 | 2,5-4,0 | 10.5 | ||||||
| M4 | CK-KB-0430 | 1,5-3,0 | 6.5 | 6.0 | 5.9 | 9.0 | 1.5 | 12.0 |
| CK-KB-0450 | 3,5-5,0 | 13.0 | ||||||
| M5 | CK-KB-0535 | 1,5-3,5 | 7.5 | 7.0 | 6.9 | 10.0 | 1.5 | 13.0 |
| CK-KB-0550 | 3,0-5,0 | 15.0 | ||||||
| M6 | CK-KB-0640 | 1,5-4,0 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 12.0 | 1.5 | 15.5 |
| CK-KB-0660 | 4,0-6,0 | 17.0 | ||||||
| M8 | CK-KB-0845 | 2,0-4,5 | 11.0 | 11.0 | 10.9 | 14.0 | 1.5 | 18.5 |
| CK-KB-0860 | 4,5-6,0 | 19.0 | ||||||
| M10 | CK-KB-1050 | 2,0-5,0 | 13.0 | 13.0 | 12.9 | 16.0 | 1.5 | 21.0 |
| CK-KB-1065 | 3,5-6,5 | 24.0 | ||||||
| M12 | CK-KB-1250(16H) | 2,0-5,0 | 16.5 | 16.0 | 15.9 | 19.0 | 1.5 | 24.0 |
| CK-KB-1270(16H) | 5,0-7,03 | 24.0 |
| Plats: | Kina |
| Affärs Typ: | Tillverkare, exportör |
| Varumärken: | |
| Certifikat: | |
| Modell: | |
| Betalnings- och leveransvillkor: | |
| Minimum antal: | |
| Pris: | Samråd |
| Förpackningsdetaljer: | |
| Leveranstid: | |
| Betalningsmetod: |
Copyright © 2021 Jiaxing Ruigu Hardware Technology Co., Ltd. All Rights reserved.
